Les notes de tall més altes de Lleida 2026
Les 29 notes de tall de la Universitat de Lleida a Lleida, de la més alta a la més baixa. Encapçala el Grau en Medicina, amb 12,35; la més baixa de la llista és 5,00.
Nota del darrer admès per al curs 2025-2026.
| Titulació | Centre | Nota de tall 2026 | Nota 2025 | Places |
|---|---|---|---|---|
| Grau en Medicina | Facultad de Medicina | 12,35 | 12,43 | 132 |
| Grau en Ciències Biomèdiques | Facultad de Medicina | 11,49 | 11,73 | 45 |
| Grau en Fisioteràpia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 10,48 | 9,92 | 25 |
| Grau en Infermeria | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 9,87 | 10,79 | 210 |
| Grau en Biotecnologia | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | 9,69 | 9,80 | 50 |
| Grau en Psicologia | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 9,55 | 9,55 | 60 |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña | 8,46 | 8,61 | 135 |
| Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació | Escuela Politécnica Superior | 8,39 | 7,67 | 30 |
| Grau en Dret | Facultad de Derecho, Economía y Turismo | 7,98 | 7,39 | 115 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Facultad de Derecho, Economía y Turismo | 7,67 | 7,54 | 160 |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Escuela Politécnica Superior | 7,37 | 7,57 | 105 |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Facultad de Medicina | 7,28 | 6,73 | 45 |
| Grau en Educació Social | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 7,21 | 7,66 | 80 |
| Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | 6,69 | 6,10 | 60 |
| Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives | Escuela Politécnica Superior | 6,15 | 8,27 | 40 |
| Grau en Treball Social | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 5,47 | 6,73 | 80 |
| Grau en Enginyeria Forestal | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | 5,26 | 5,00 | 40 |
| Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals | Facultad de Letras | 5,24 | 5,00 | 90 |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | 5,10 | 5,00 | 40 |
| Grau en Educació Infantil | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 5,00 | 5,00 | 90 |
| Grau en Educació Primària | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 5,00 | 7,19 | 125 |
| Grau en Estudis Anglesos | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grau en Filologia Hispànica | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grau en Geografia | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 20 |
| Grau en Història | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic | Facultad de Letras | 5,00 | 5,00 | 40 |
| Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | 5,00 | 5,00 | 30 |
| Grau en Turisme | Facultad de Derecho, Economía y Turismo | 5,00 | 5,00 | 35 |
Cap titulació coincideix amb el filtre.